사업소개
1. 중소벤처기업부사업
- <2020년 중소기업 기술개발 지원사업 현황>
(단위 : 억원)
구분 | 세부사업명 | 내역사업명 | 지원규모 | 개발기간 | 지원한도 | 출연금 비중 | 사업공고 | 신청접수 | 평가선정 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독형R&D | 창업성장 기술개발 | 디딤돌 창업과제 | 641 | 1년 | 1.5 | 80% | 1월,4~5월 | 2월,5~6월 | 3~10월 | |
전략형 창업과제 | 715 | 2년 | 4 | 80% | 1월,5월 | 2월,6월 | 3~10월 | |||
TIPS 과제 | 459 | 2년 | 5 | 80% | 1월 | 수시 | 수시 | |||
중소기업 기술혁신개발 | 수출지향형 | 125 | 4년 | 20 | 65% | 1,5월 | 2,6월 | 3~4월 7~8월 |
||
시장확대형 | 739 | 2년 | 6 | 65% | 1,5월 | 2,6월 | 3~4월 7~8월 |
|||
시장대응형 | 788 | 2년 | 5 | 65% | 1,5월 | 2,6월 | 3~4월 7~8월 |
|||
협력형R&D | 중소기업 상용화기술개발 | 구매조건부 신제품개발 | 구매 연계형 | 1,096 | 2년 | 5 | 65% | 1,5월 | 2,6월 | 3~4월 7~8월 |
공동 투자형 | 3년 | 24 | 65% | 수시 | 수시 | 수시 | ||||
중소기업 네트워크형 기술개발 | 기획지원 | 120 | 0.5년 | 0.3 | 90% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
R&BD | 2년 | 6 | 65% | 9월 | 10월 | 11월 | ||||
산학연 Collabo R&D | 산학협력 | 예비연구 | 221 | 8개월 | 0.5 | 75% | 1월 | 2~3월 | 4~5월 | |
사업화 R&D | 2년 | 4 | 75% | 1월 | - | 6월 | ||||
산연협력 | 예비연구 | 95.6 | 8개월 | 0.5 | 75% | 1월 | 2~3월 | 4~5월 | ||
사업화 R&D | 2년 | 4 | 75% | 1월 | - | 6월 | ||||
Tech-Bridge활용상용화 기술개발 | 125 | 2년 | 8 | 75% | 1,5월 | 3,6월 | 4~5월 7~8월 |
|||
중소기업지원 선도연구기관 협력기술개발 | 산연협력 희망기업 진단 | 4.3 | 1개월 | 0.02 | 100% | 1월 | - | - | ||
산연협력 기술개발 | 48.6 | 1년 | 3 | 75% | 5월 | 6~7월 | ||||
시장 맞춤형 기술사업화 | 10 | 1년 | 1.5 | 65% | 8월 | 9~10월 | ||||
공정품질 기술개발 | 혁신형 R&D | 133 | 2년 | 2 | 65% | 1월, 6월 | 2월, 7월 | 3~4월 8~9월 |
||
현장형 R&D | 164 | 1년 | 0.5 | 75% | 1월, 6월 | 2월, 7월 | 3~4월 8~9월 |
|||
기술지주회사 자회사 R&BD | 72 | 3년 | 30 | 75% | 1월 | 2월 | 3월 | |||
산학협력 거점형 플랫폼(R&D) | 중소기업 기술역량 분석 | 4 | 1개월 | 0.02 | 100% | 1월 | - | - | ||
맞춤형 R&D 지원 프로그램 | 56 | 2년 | 3 | 75% | 5월 | 6~7월 | ||||
기타 정책목적형 | 예비 가젤형 기술개발 | 72 | 2년 | 6 | 75% | 1월 | 5월 | 6~7월 | ||
해외 원천기술 상용화 R&D | 20.5 | 2년 | 4 | 65% | 2월 | 3월 | 4월 | |||
지역중소기업 공동수요 기술개발 | 과제기획 | 62.6 | 6개월 | 0.3 | 100% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
공동수요기술 R&D | 2년 | 10 | 75% | - | - | 8~9월 | ||||
AI기반 고부가 신제품기술개발 | 149 | 1년 | 3 | 65% | 1,5월 | 3,7월 | 4~5월 8~9월 |
|||
빅데이터 기반 서비스 개발 | 62.5 | 2년 | 5 | 65% | 2월 | 3월 | 4~6월 | |||
스마트센서 선도프로젝트 기술개발 | 45 | 2년 | 6 | 65% | 1월 | 2~3월 | 3~6월 | |||
현장수요형스마트공장 | 클라우드기반 데이터플랫폼 | 55 | 2년 | 6 | 65% | 1월 | 2월 | 3~5월 | ||
K-앱시스트 | 14 | 2년 | 6 | 65% | 1월 | 2월 | 3~5월 | |||
국가융복합단지 연계 지역기업 상용화 R&D | 28 | 1년 | 3 | 70% | 1월 | 2월 | 3월 | |||
지역특화산업육성+(R&D) | 지역 주력산업 육성 | 696 | 2년 | 6 | 70% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
지역 스타기업 육성 | 258 | 2년 | 6 | 70% | 1월 | 2월 | 3월 | |||
기술규제 해결형 기술개발 | 95 | 2년 | 5 | 65% | 1,4월 | 2,5월 | 5,8월 | |||
해외 인증/규격 적합제품 R&D | 69.8 | 1년 | 1.5 | 75% | 2월 | 3월 | 4~6월 | |||
미세먼지 저감 실용화 기술개발 | 103 | 1년 | 2.5 | 75% | 1월 | 3월 | 4~5월 | |||
중소기업 연구인력지원 | 신진연구인력채용지원 | 139 | 3년 | 0.28 | 50% | 2월,7월 | 3월, 9월 | 5~6월 11~12월 |
||
고경력연구인력채용지원 | 3년 | 0.5 | 50% | 2월,7월 | 3월, 9월 | 5~6월 11~12월 |
||||
공공연연구인력파견지원 | 3년 | - | 50% | 2월,7월 | 수시 | 수시 | ||||
기업연계형 연구개발 인력양성 | 1년 (변동가능) |
3 | 100% | 2월 | 3월 | 4월 | ||||
퇴직기술인력활용지원 | 37.4 | 4개월 | 0.03 | 70% | 2월, 6월 | 2월, 6월 | 3월, 7월 | |||
연구기반활용 | 공유확산형 | 24 | 1년 | 0.05 | 60~70% | 1월 | 2~12월 | 2~12월 | ||
연구집중형 | 108 | 1년 | 0.7 | 60~70% | 1월 | 2~12월 | 2~12월 | |||
중소기업R&D 역량제고 | R&D기획지원 | 38.8 | 4개월 | 0.26 | 75% | 1,4월 | 2,5월 | 3,6월 | ||
맞춤형기술파트너지원 | 50 | 9개월 | 0.3 | 50~75% | 1,6월 | 2~3월 6~7월 |
4~5월 7~8월 |
|||
위기지역 중소기업 scale-up R&D | 현장수요형 R&D | 49.3 | 2개월 | 0.02~0.08 | 100% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
Scale-up R&D | 1년 | 1 | 80% | |||||||
소상공인자영업자를 위한 생활혁신형기술개발 | BM개발 | 33.3 | 2년 | 4 | 65% | 1월 | 5월 | 7월 | ||
생활혁신형개발 | 6개월 | 0.3 | 75% | 1월 | 3월 | 6월 | ||||
중소기업 기술사업화 역량강화 | 진단 | 42.7 | 1개월 | 0.01 | 100% | 3월 | 4~5월 | 6월 | ||
기획 | 3개월 | 0.1 | 100% | - | - | 6월 | ||||
시장검증 | 5개월 | 0.5 | 100% | - | - | 6월 | ||||
시장친화형 기능개선 | 1년 | 1 | 75% | - | - | 6월 |
- 지원규모는 신규과제 지원금액(계속과제 지원금액 및 기획평가비 제외)이며, 개발기간? 지원한도?출연금 비중은 '최대'를 의미함
- 공고는 세부 또는 내역사업 단위로 이루어지며, 일부내용 변경 가능(세부사업별 공고문 확인 필요)
- 기술개발 지원사업별 세부내용은 사업별 공고문을 참조
2. 경기도기술개발사업
- 지원개요 - 지원대상 : 경기도에 소재한 기업.대학.연구기관
※ 자세한 사항은 “3. 신청자격” 확인
- 지원규모 : 과제당 1.5억원 이내(1년)
지 원 분 야 | 사 업 내 용 | 총 지원규모 | 전문기관 | |
---|---|---|---|---|
일반분야 혁신기술개발 | - 기업 수요 중심(자유공모)의 단기 사업화를 위한 기술개발 | 25.5억 원 | 경기도경제과학진흥원 | |
특화분야 혁신기술개발 | 4차 산업 혁명 핵심기술 | - 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 자율주행시스템 등 4차 산업혁명 핵심기술 | 4.5억 원 | 차세대융합기술연구원 |
제조업 혁신 | - 디지털 혁신 제조업 분야 (스마트 공장 등) | 4.5억 원 | 경기테크노파크 | |
북부*특화산업육성 | - 식품, 가구, 섬유 | 4.5억 원 | 경기대진테크노파크 | |
※ 경기 북부: 고양, 남양주, 의정부, 파주, 구리, 양주, 포천, 동두천, 연천, 가평 ※ 기업은 주관 및 참여기관 구분 없이 1개 과제 초과 접수 불가 ※ 특화분야 사업내용은 '[별첨1] 특화분야 리스트' 확인 |
- 민간부담금: 총사업비의 25%(현금+현물) 이상 부담 ※ 주관연구기관 유형에 따라 총사업비의 10% ~ 20% 이상을 현금 부담해야 함
주관연구기관 유형 | 총 사업비 대비 민간부담 비율 |
---|---|
창업?중소기업 | 25%(현금 10%)이상 |
중견기업 | 25%(현금 15%)이상 |
대기업 | 25%(현금 20%)이상 |
대학, 연구기관 등 | 25%(현금 10%)이상 |
※ [참고 1] 사업비 계상 예시 (※ 중소기업이 일반 분야로 도 지원금 1.5억 원 신청할 경우)
구 분 | 도 지원금 | 민간부담금 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|
민간현금 | 민간현물 | |||
계산식 | 도 지원금≤(총 사업비×0.75) | 민간현금≥(총사업비×0.1) | 총 사업비-(도지원금+민간현금) | - |
금 액 | 150,000,000원 | 20,000,000원 | 30,000,000원 | 200,000,000원 |
비 중 | 75% | 10% | 15% | 100% |
- 일반/ 특화분야(4차 산업혁명 핵심기술 및 제조업 혁신) 기술개발
수행기관별 | 자 격 | ||
주관연구기관 | 기업 | 경기도 소재 (①과 ② 모두 충족해야 함) | ① 경기도 내 ‘주사무소’ 또는 ‘등록공장’([참고2] 참조) 설치 ? 운영 |
---|---|---|---|
② 접수마감일'(2020.05.20.) 기준, 경기도 내 '기업부설연구소' 또는 '연구개발전담부서' 설치.운영 ([참고2] 참조) | |||
대학 및 연구기관 등 | 경기도 소재 대학 및 연구기관이어야 하며, 참여기관으로 반드시 실시 기업이 참여해야 함. | ||
참여기관 | 기업 | 경기도 내 ①주사무소, ②등록공장, ③기업부설연구소, ④연구개발 전담부서 중 1가지 이상을 두고 있는 기업 | |
대학 및 연구기관 등 | 경기도 소재 대학 및 연구기관 | ||
위탁기관* | 영리기관 | 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」제2조 규정에 따라 연구개발서비스업자로 신고한 기업 | |
비영리 기관 | 대학 및 연구기관 또는 해외 연구기관.기업 |
- 특화분야[북부특화산업(식품.가구.섬유) 육성] 기술개발
수행기관별 | 자 격 | ||
---|---|---|---|
주관연구기관 | 기업 | 경기도 소재 (①과 ② 모두 충족해야 함) | ① 경기 북부* 내'주사무소' 또는 '등록공장';([참고2] 참조) 설치 . 운영 |
② 접수마감일(2020.05.20.) 기준, 경기도 내 '기업부설연구소' 또는 ';연구개발전담부서' 설치 . 운영 ([참고2] 참조) | |||
대학 및 연구기관 등 | 경기도 소재 대학 및 연구기관이어야 하며, 참여기관으로 반드시 실시 기업이 참여해야 함. | ||
참여기관 | 기업 | 경기도 북부* 내 ①주사무소, ②등록공장 중 1가지 이상을 두고 있는 기업 | |
대학 및 연구기관 등 | 경기도 소재 대학 및 연구기관 | ||
위탁기관 | 영리기관 | 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제2조 규정에 따라 연구개발서비스업자로 신고한 기업 | |
비영리 기관 | 대학 및 연구기관 또는 해외 연구기관.기업 |
☞ 북부 소재 기업 중 특화산업(식품.가구.섬유)외의 산업분야와 남부 소재 기업 중 식품.가구.섬유 산업분야 기업은 일반·4차 산업혁명 핵심기술 및 제조업 혁신 분야로 지원해야 함.
[참고 2] 등록공장 및 기업부설연구소(연구개발전담부서) 기준 ■「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 규정에 따라 등록된 공장 ■「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2 규정에 해당하는 '기업 부설연구소' 또는 '연구개발전담부서' ※ 한국산업기술진흥협회 발행 인정 必 |